| NXQ* |
– L |
2.5 |
/ 31.5 |
– H |
| 型号 |
连接方式 |
容积 |
最大工作压力 |
介质 |
| 1=标准型 2=顶部拆卸 |
L=螺纹连接 |
0.4L |
10Mpa |
H:液压油 其他介质请对应橡胶材料代码 |


外型尺寸
| 公称容积L | 最大工作压力Mpa | 连接螺纹 | 法兰连接尺寸 |
L |
ØD mm |
M mm |
重量 kg |
||||
| Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | |||||||
| 0.4 | 10 ~ 31.5 |
M27X2 | 260 | 89 | 3 | ||||||
| 0.63 | 320 | 3.5 | |||||||||
| 1 | 330 | 114 | 5.5 | ||||||||
| 1.6 | M42X2 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 365 | 152 | 50 | 12.5 | |
| 2.5 | 430 | 15 | |||||||||
| 4 | 540 | 18.5 | |||||||||
| 6.3 | 710 | 25.5 | |||||||||
| 10 | M60X2 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 650 | 219 | 70 | 48 | |
| 16 | 870 | 63 | |||||||||
| 25 | 1170 | 84 | |||||||||
| 40 | 1710 | 119 | |||||||||
| 40 | M72X2 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 1050 | 299 | 80 | 135 | |
| 63 | 1480 | 191 | |||||||||
| 80 | 1810 | 241 | |||||||||
| 100 | 2200 | 290 | |||||||||
涿鹿高压容器有限公司











